Заявка: купить Рама трактора с завода ЧТЗ-УРАЛТРАК

ИЛИ

Нажимая кнопку "отправить", Вы соглашаетесь с условиями обработки информации.

Заявка: купить Рама трактора у Официального Дилера завода ЧТЗ-УРАЛТРАК

ИЛИ

Нажимая кнопку "отправить", Вы соглашаетесь с условиями обработки информации.

Каталог запчастей для Бульдозера Б10: Рама трактора

Рама трактора фото
Номер Чертежное обозначение Наименование Количество
0 Рама 0
1 64-11-23-01CП*; Рама 1
0 64-11-23-09СП 0
2 67-11-4-01СП*3; Рама 1
0 67-11-4-05СП*4 0
3 15224-01 Пробка 4
4 52 Пробка 2
5 50-11-20 Втулка 4
6 50-11-35 Крышка 2
7 Шайба 8Т 65Г 09 4
8 Болт M8×25.88.35.019 4
9 700-38-2864 Пружина 2
10 28-11-4 Замок 2
11 Шплинт 2,5×25.019 2
12 700-47-2132 Ось 2
13 Шайба 16 ОТ 65Г 09 12
14 22113-1 Гайка 12
15 29342 Шпилька 6
16 29408 Шпилька 5
17 700-32-2207 Штифт 1
18 29400 Шпилька 1
19 700-40-9573 Кольцо 1
20 Болт М10х25.58.019 52
21 Шайба 10 ОТ 65Г 09 52
22 50-11-114 Крышка 2
23 700-40-8487 Прокладка 2
24 50-11-147СП Крышка (правая) 1
25 700-40-3548 Прокладка 2
26 50-11-148СП Крышка (левая) 1
27 24-16-104СП Крышка 1
28 18-16-7 Крышка 1
29 Набивка (волос обработанный) 1
30 18-16-8 Пластина 1
31 17467 Кольцо 1
32 50-19-136СП Линейка 1
33 64-11-23СП*4; 64-11-23-04СП*5 Рама 1
34 67-11-4СП*6;67-11-4-04СП*7 Рама 1
35 37104-1 Пробка 2
36 700-40-2009 Прокладка 1
37 15-11-15 Крышка 1
38 29343 Шпилька 8
39 Шайба 20 ОТ 65Г 09 8
40 700-30-2415 Гайка 8
41 11139 Втулка 2
42 11151 Крышка 2
43 40924 Прокладка 2
44 15-11-16 Заглушка 1
45 46588 Кольцо 1
46 40927СП Кольцо 1
47 01483СП Пробка 1
0 I – для тракторов с гидромеханической трансмиссией For tractors with hydromechanical transmissionII – для тракторов с механической трансмиссией For tractors with mechanical transmission 0
0 * Для тракторов с гидромеханической трансмиссией, с ROPS, с «обратным потоком» 0
0 ** Для тракторов с гидромеханической трансмиссией, с ROPS 0
0 *3 Для болотоходных тракторов с гидромеханической трансмиссией, с «обратным потоком» 0
0 *4 Для тракторов с механической трансмиссией, с ROPS, с «обратным потоком» 0
0 *5 Для тракторов с механической трансмиссией 0
0 *6 Для болотоходных тракторов с механической трансмиссией, с «обратным потоком» 0
0 *7 Для болотоходных тракторов с механической трансмиссией 0