7.5. ТАБЛИЦА СМАЗКИ
Таблица 7.5
Позиц. на | Точка смазки | Смазочные материалы | Кол. точек смазки |
Объем заправ., | ||
рис. 16 | при температуре, °С | при хра-нении | л (масса, кг) | |||
от минус 40 до 5 | от 5 до 50 | |||||
6, 21 | Картер дизеля | Масло моторное | По сезону | 1 | 32 ± 2 | |
8 | Корпус редуктора пускового двигателя | 1 | 0,6 | |||
9 | Масляная ванна воздухоочистителя пускового двигателя | М-8ДМ М-10ДМ | 1 | 0,07 | ||
10 | Корпус конических шестерен пускового двигателя | 1 | 0,2 | |||
12 | Картер пускового двигателя | 1 | 1,9 | |||
13 | Кулачок магнето | 1 | 5 капель | |||
29 | Набивка крышки топливного бака | 1 | Смочить | |||
31 | Механизм управления поворотом | 1 | 1 ± 0,1 | |||
20 | Бак гидросистемы | Масло моторное | 1 | 90 | ||
М-8Г2 М-10Г 2 | ||||||
или М-10В2 | ||||||
22 | Натяжные колеса (каждое) | ЦИАТИМ-208 | 2 | |||
0,35 | ||||||
24 | Поддерживающие катки (каждый) | 4 | ||||
25 | Опорные катки (каждый) | 10* | 0,32 | |||
12** | ||||||
14*** | ||||||
27 | Коробка передач и отделение конических шестерен: | Масло гидравлическое «А» | ||||
– гидромеханической трансмиссии | 1 | 90 | ||||
– механической трансмиссии | Масло трансмиссионное | По | 1 | 50 | ||
1 | Бортовые редукторы (каждый) | ТСп-10ЭФО ТЭп-15 | сезону | 2 | 10 | |
17 | Подшипники шкива вентилятора | Смазка Литол-24 | 1 | 0,35 | ||
18 | Подшипники натяжного ролика ремней вентилятора | 1 | 0,05 | |||
30 | Шлицевое соединение вала муфты сцепления | 2 | -0,35 | |||
32 | Подшипник выключения муфты сцепления | 1 | -0,14 | |||
33 | Верхний валик привода сервомеханизма муфты сцепления | 1 | -0,01 | |||
11 | Подшипник валика механизма проворачивания коленчатого вала пускового двигателя | 1 | 0,05 | |||
28 | Подшипники бортовых фрикционов | 2 | -0,09 | |||
3 | Подшипники механизма управления поворотом бульдозеров с гидромеханической трансмиссией | 5 | -0,02 | |||
4 | Механизм управления тормозами гидромеханической трансмиссии | Смазка Литол-24 | 2 | -0,015 | ||
5 | Кардан гидромеханической трансмиссии | 2 | -0,1 | |||
19 | Опора дизеля | Смазка Литол-24 | 1 | -0,04 | ||
или | ||||||
26 | Концевые подшипники | Солидол «С», Солидол «Ж» | 2 | -0,14 | ||
2 | Подшипники раскосов тележек | или | 2 | -0,036 | ||
16 | Передние гидроцилиндры | Пресс-солидол «С» | 2 | -0,036 | ||
23 | Механизм натяжения гусениц | Пресс-солидол «С» | 2 | -0,15 | ||
(каждый) | ||||||
14 | Подшипники магнето | Смазка ЦИАТИМ-201 | 2 | 0,015 | ||
15 | Ротор и полюсные башмаки магнето | 1 | 0,07 | |||
7 | Привод шестерни стартера, | 1 | -0,015 | |||
подшипник стартера | 2 | -0,07 |
Для бульдозеров с тележками:
* с пятью опорными катками
** с шестью опорными катками
*** с семью опорными катками
Рис. 7.2. Схема смазки бульдозера