|
||
1 | принадлежность к семейству тракторов типа Т10М (модернизированный) | |
---|---|---|
2 | буквенные индексы: | Б – болотоходный, для работы на грунтах с пониженной несущей способностью |
3 | индекс дизеля: | 0 – двигатель Д180 мощностью 180 л.с. |
1 – двигатель Д180 мощностью 170 л.с. | ||
2 – двигатель Д180 мощностью 140 л.с. | ||
5 – М11-С (фирмы «Cummins») | ||
6 – ЯМЗ-236Н-3 | ||
4 | индекс типа трансмиссии: | 0 – гидромеханическая |
1 – механическая | ||
5 | индекс ходовой системы: | 0 – 6 опорных катков |
1 – 5 опорных катков | ||
2 – 7 опорных катков | ||
6 | индекс системы пуска дизеля: | 0 – электростартерная (система предпусковой тепловой подготовки – по заказу) |
1 – пусковой двигатель (система предпусковой тепловой подготовки или дополнительный масляный отопитель кабины – по заказу) | ||
2 – пусковой двигатель, система предпусковой тепловой подготовки, дополнительный масляный отопитель кабины | ||
7 | индекс назначения: | 0 (не проставляется) – без прицепного устройства, приспособлен под установку буль-дозерного и рыхлительного оборудования |
1 – с жестким прицепным устройством, приспособлен под установку бульдозерного оборудования | ||
2 – с маятниковым прицепным устройством, приспособлен под установку бульдозерного оборудования | ||
5 – базовый трактор крана-трубоукладчика | ||
9 – базовый трактор погрузчика | ||
11 – болотоходный трактор с шестискоростной механической трансмиссией, с маятниковым прицепным устройством, не приспособлен под установку бульдозерного оборудования | ||
12 – с жестким прицепным устройством, с валом отбора мощности, приспособлен под установку бульдозерного оборудования | ||
14 – базовый трактор прицепного крана КП-25 | ||
15 – базовый трактор под установку лебедки тяговой и бульдозерного оборудования | ||
16 – базовый трактор кран-трубоукладчик с бульдозерным оборудованием | ||
22 – с маятниковым прицепным устройством, с валом отбора мощности, приспособлен под установку бульдозерного оборудования |
Модель трактора | Эксплуатационная масса, кг | Наибольшее из средних условных давлений движителя на грунт, МПа, не более |
---|---|---|
Т10М.0000 | 15955 | 0,0572 |
Т10М.0000-1 | 16020 | 0,0575 |
Т10М.0001 | 16035 | 0,0575 |
Т10М.0001-1 | 16125 | 0,0579 |
Т10М.0100 | 15570 | 0,0558 |
Т10М.0100-1 | 15710 | 0,0563 |
Т10М.0100-12 | 15680 | 0,0561 |
Т10М.0101 | 15650 | 0,056 |
Т10М.0101-1 | 15790 | 0,0565 |
Т10М.0101-12 | 15760 | 0,0564 |
Т10М.0102 | 15760 | 0,0564 |
Т10М.0102-1 | 15900 | 0,0569 |
Т10М.0102-12 | 15870 | 0,0568 |
Т10М.0110 | 14950 | 0,0599 |
Т10М.0110-1 | 15090 | 0,0604 |
Т10М.0110-12 | 15060 | 0,0603 |
Т10М.0111 | 15030 | 0,0602 |
Т10М.0111-1 | 15170 | 0,0608 |
Т10М.0111-12 | 15140 | 0,0606 |
Т10М.0112 | 15140 | 0,0606 |
Т10М.0112-1 | 15280 | 0,0612 |
Т10М.0112-12 | 15250 | 0,0611 |
Т10М.1110 | 14950 | 0,0599 |
Т10М.1110-1 | 15090 | 0,0604 |
Т10М.1110-12 | 15060 | 0,0603 |
Т10М.1111 | 15030 | 0,0602 |
Т10М.1111-1 | 15170 | 0,0608 |
Т10М.1111-12 | 15140 | 0,0606 |
Т10М.1112 | 15140 | 0,0606 |
Т10М.1112-1 | 15280 | 0,0612 |
Т10М.1112-12 | 15250 | 0,0611 |
Т10МБ.0020-1 | 18075 | 0,0312 |
Т10МБ.0021-1 | 18155 | 0,0313 |
Т10МБ.0120-1 | 17495 | 0,0302 |
Т10МБ.0121-1 | 17575 | 0,0304 |
Т10МБ.0122-1 | 17695 | 0,0304 |
Т10МБ.2120-2 | 17530 | 0,0303 |
Т10МБ.2121-2 | 17610 | 0,0304 |
Т10МБ.2122-2 | 17730 | 0,0306 |
Т10МБ.2120-11 | 17490 | 0,0302 |
Т10МБ.2121-11 | 17570 | 0,0303 |
Т10МБ 0120-5 | 18455 | 0,0416 |
Т10МБ.0121-5 | 18535 | 0,0418 |
Т10МБ.0122-5 | 18650 | 0,0419 |
Тип | гусеничный промышленный общего назначения |
---|---|
Класс тяги | 10 |
Дорожный просвет с непогруженными грунтозацепами, мм | 435 ± 5 |
Наименьший радиус поворота, м, не более | 2,5 |
Максимальная преодолеваемая крутизна, градус: | |
подъем (спуск) | |
– без прицепа | 30 |
– с прицепом | 20 |
склон | |
– без прицепа | 20 |
Глубина преодолеваемого брода, м, не более | 0,8 (0,6 – при установленном подогревателе жидкостном дизельном (ПЖД)) |
Максимальная масса буксируемого колесного прицепа, т, не более: | |
– при движении по горизонтальной поверхности | 26,5 |
– при преодолении подъема (спуска) крутизной не менее 20 градусов | 21 |
Тип | четырехтактный рядный многотопливный дизель жидкостного охлаждения, с турбонаддувом |
---|---|
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 150 |
Ход поршня, мм | 205 |
Рабочий объем цилиндров, л | 14,48 |
Номинальный запас крутящего момента, %, не менее | 25 |
Относительный расход масла в процентах от расхода топлива: | |
– общий, не более | 1,2 |
– на угар | 0,2+0,3 |
Система пуска | электростартерная или пусковой двигатель |
Электростартерная система пуска | |
Модель стартера | 251.3708 |
Мощность, кВт | 8,2 |
Рабочее напряжение, В | 24 |
Пусковой двигатель | |
Модель | П-23У |
Тип | бензиновый, карбюраторный, четырехтактный рядный, жидкостного охлаждения |
Мощность номинальная при стандартных атмосферных условиях, кВт (л.с.), не менее | 13,25 (18) |
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, обмин | 2400 ± 100 |
Число цилиндров | 2 |
Диаметр цилиндра, мм | 92 |
Ход поршня, мм | 102 |
Рабочий объем цилиндров, л | 1,36 |
Система пуска | электростартерная |
Тип | гидромеханическая или механическая |
---|---|
Гидромеханическая трансмиссия | |
Гидротрансформатор | трехколесный одноступенчатый |
Коробка передач | планетарная, реверсивная, трехскоростная, с переключением на ходу |
Главная передача | коническая с круговым зубом |
Механизм поворота | постоянно замкнутые бортовые фрикционы сухого трения с гидросервированным приводом выключения |
Остановочный и стояночный тормоза | ленточные сухого трения |
Бортовые редукторы | двухступенчатые с самоустанавливающейся ведомой шестерней |
Механическая трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухого трения постоянно замкнутая с гидросервированным управлением |
Коробка передач | восьмискоростная или шестискоростная |
Тип | тележечная |
---|---|
Подвеска тележек | полужесткая, 3-х точечная, с жесткой балансирной балкой и микроподрессориванием |
Механизм натяжения гусениц | гидравлический |
Тип | однопроводное, с подключением «минуса» аккумуляторных батарей к корпусу («массе») трактора |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 24 |
Генератор 966.3701 или Г1000В | переменного тока, мощностью 1 кВт, с выпрямителем и электронным регулятором напряжения. Номинальное напряжение 28 В |
Аккумуляторные батареи: | 6СТ-182ЭМС для тракторов с ЭССП 6СТ-75ТМ для тракторов с пусковым двигателем |
– количество | 2 |
– напряжение одной батареи, В | 12 |
Тип | гидравлическая универсальная раздельно-агрегатная |
---|---|
Гидронасос | шестеренного типа НШ-100А-3Л |
Максимальное давление жидкости в гидросистеме (давление настройки предохранительного клапана), МПа | 20 |
Распределитель | трехзолотниковый, четырехпозиционный типа Р160 |
Фильтр | полнопоточный на трассе слива с фильтрующими элементами с тонкостью очистки 25 мкм |
Модель трактора | Габаритные размеры, мм | База, мм (±70) | Колея, мм | Ширина башмака, мм |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | ||||||
1* | 2*** | 3**** | ||||||
Т10М.0000 | 4325 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2880 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0000-1 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2880 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0001 | 4325 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2880 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0001-1 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2880 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0100 | 4325 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2880 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0100-1 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2880 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0100-12 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2880 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0101 | 4325 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2880 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0101-1 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2880 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0101-12 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2880 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0102 | 4325 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2880 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0102-1 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2880 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0102-12 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2880 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0110 | 4325 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2517 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0110-1 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2517 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0110-12 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2517 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0111 | 4325 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2517 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0111-1 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2517 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0111-12 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2517 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0112 | 4325 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2517 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0112-1 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2517 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.0112-12 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2517 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.1110 | 4325 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2517 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.1110-1 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2517 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.1110-12 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2517 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.1111 | 4325 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2517 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.1111-1 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2517 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.1111-12 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2517 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.1112 | 4325 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2517 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.1112-1 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2517 | 1880±20 | 500-10 |
Т10М.1112-12 | 4605 | 2500 | 3140/3430** | 3340 | 3250 | 2517 | 1880±20 | 500-10 |
Т10МБ.0020-1 | 4955 | 3230 | 3135/3430** | 3340 | - | 3225 | 2282±25 | 900±5 |
Т10МБ.0021-1 | 4955 | 3230 | 3135/3430** | 3340 | - | 3225 | 2282±25 | 900±5 |
Т10МБ.0120-1 | 4955 | 3230 | 3135/3430** | 3340 | - | 3225 | 2282±25 | 900±5 |
Т10МБ.0121-1 | 4955 | 3230 | 3135/3430** | 3340 | - | 3225 | 2282±25 | 900±5 |
Т10МБ.0122-1 | 4955 | 3230 | 3135/3430** | 3340 | - | 3225 | 2282±25 | 900±5 |
Т10МБ.2120-2 | 4960 | 3230 | 3133 3430** | 3340 | - | 3225 | 2282±25 | 900±5 |
Т10МБ.2121-2 | 4960 | 3230 | 3134 3430** | 3340 | - | 3225 | 2282±25 | 900±5 |
Т10МБ.2122-2 | 4960 | 3230 | 3135 3430** | 3340 | - | 3225 | 2282±25 | 900±5 |
Т10МБ.2120-11 | 4960 | 3230 | 3136 3430** | 3340 | - | 3225 | 2282±25 | 900±5 |
Т10МБ.2121-11 | 4960 | 3230 | 3137 3430** | 3340 | - | 3225 | 2282±25 | 900±5 |
Т10МБ 0120-5 | 4955 | 3000 | 3315 / 3425** | 3340 | - | 3225 | 2282±25 | 690-10 |
Т10МБ.0121-5 | 4955 | 3000 | 3315 / 3425** | 3340 | - | 3225 | 2282±25 | 690-10 |
Т10МБ.0122-5 | 4955 | 3000 | 3315 / 3425** | 3340 | - | 3225 | 2282±25 | 690-10 |
* - с отопителем-вентилятором | ||||||||
** - при установке сигнальноо маяка | ||||||||
*** - с кондиционером | ||||||||
**** - с ROPS-FOPS |