7.6. ДОПУСКАЕМЫЕ ЗАМЕНИТЕЛИ ОСНОВНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Таблица 7.6
Основной смазочный | Допускаемые заменители | ||
материал | отечественные | зарубежные | |
марка | фирма (страна) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
М-10ДМ ГОСТ 8581-78 | М-10Г2; М-10Г2К ГОСТ 8581-78 | Масла моторные | |
Rimula X SAE 30 | Sheel | ||
Rimula D SAE 30 | (Англия) | ||
Rimula TX SAE 15W-40 | |||
Harwella T SAE 15W-40 | |||
Harwella S SAE 20W-40 | |||
Mobil Delvac 1330 SAE 30 | Mobil | ||
Mobil Delvac HP SAE 15W-40 | (США) | ||
Mobil Delvac XHP SAE 15W-40 | |||
Mobil Diesel SAE 15W-40 | |||
Diesel SAE 15W-40 | BP | ||
Vanellus C3 SAE 30 | (Англия) | ||
Essolube X 301 SAE 30 | Esso | ||
Essolube ЧЕ 201 SAE 15W-40 | (Германия) | ||
Essolube XT 301 SAE 15W-40 | |||
Essolube XT 401 SAE 15W-40 | |||
Castrol C RB SAE 15W-50 | Castrol | ||
Castrol AGRI MP SAE 15W-30 | (Англия) | ||
Diesel Sigma S SAE 30 | Agip | ||
Super Tractor Universal SAE 15W-40 | (Италия) | ||
Turbo Diesel Super SAE 15W-40 | |||
Guardol QLT Motor Oil SAE 30 | Unocal-76 (США) | ||
Ursa Super LA SAE 15W-40 | Texaco | ||
Ursa Super LA SAE 30 | (США) | ||
Ursa Super TD SAE 15W-40 | |||
Delo® 400 Heavy Duty Motor Oil SAE 15W-40 | Chevron | ||
(США) | |||
Motul HP4D SAE 15W-40 | Motul (Франция) | ||
All Fleet Extra Motor Oil SAE 15W-40 | Valvoline (США) | ||
Neste Turbo CF-4 SAE 15W-40 | Neste | ||
Neste Diesel SAE 15W-40 | (Финляндия) | ||
Neste Diesel CD SAE 20W-30 | |||
Neste Diesel CD SAE 30 | |||
Neste Turbo LXE 15W-40 | |||
ZIC SD 5000 SAE 30 | SK Corporation | ||
ZIC SD 5000 SAE 15W-40 | (Корея) | ||
Mogul Diesel DT SAE 15W-40 | Mogul | ||
Mogul Diesel DTT SAE 15W-40 | (Чехия) | ||
Carrier Turbo S SAE 30 | Mol (Венгрия) | ||
Aurens SHPD SAE 15W-40 | Польша | ||
Helius SAE 20W-50 | |||
М-10Е2 (БД С 9785-82) | Болгария | ||
ОА-М6ADS II (PND23-112-82) | Словакия | ||
М-8ДМ ГОСТ 8581-78 М-4З/8Д ТУ 38.401400-82 |
М-8Г2, М-8Г2К ГОСТ 8581-78 | Rimula X SAE 10W | Shell |
Rimula X SAE 10W30 | (Англия) | ||
Rimula TX SAE 10W30 | |||
Rimula D SAE 10W | |||
Mobil Delvac 1320 SAE 20W-20 | Mobil (США) | ||
Vanellus C3 SAE 20W | BP (Англия) | ||
Essolube X 301 SAE 20W | Esso (Германия) | ||
Diesel Sigma S SAE 10W-20 | Agip (Италия) | ||
Guardol QLT Motor Oil SAE 20 | Unocal-76 | ||
Guardol QLT Motor Oil SAE 20W20 | (США) | ||
Ursa Super LA SAE 20W-20 | Texaco (США) | ||
Super Fleet SAE 20W-20 | Valvoline (США) | ||
Neste Diesel SAE 10W-30 | Neste | ||
Neste Diesel SAE CD SAE 10W | (Финляндия) | ||
Neste Farm Universal SAE 10W-30 | |||
Neste Turbo LXE 10W-30 | |||
Power D SAE 20W-20 | Teboil (Финляндия) | ||
ZIC SD 5000 SAE 10W | SK Corporation | ||
(Корея) | |||
Carrier Turbo S SAE 20W-20 | Mol (Венгрия) | ||
M-6W-8E2 (БДС 9785-82) | Болгария | ||
Тэп-15 ГОСТ 23652-79 | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 | Масла трансмиссионные | |
Dentax Oils SAE 90 | Shell (Англия) | ||
Mobilube GX SAE 80W-90 | Mobil (США) | ||
Energear Hypo SAE 75W-90 | BP | ||
Energear EP SAE 90 | (Англия) | ||
Energear FE SAE 80W-90 | |||
Terrac Extra SAE 80W-90 | |||
Esso Gear Oil GX SAE 75W-90 | |||
Esso Gear Oil GX-D SAE 85W-90 | |||
Esso Gear Oil GP-D SAE 85W-90 | |||
Castrol EP SAE 90 | Castrol | ||
Castrol EPX SAE 90 | (Англия) | ||
Castrol Hypoy LS SAE 90 | |||
Rotra MP SAE 80W-90 | Agip (Италия) | ||
Mp Gear Lube Ls 80w-90 | Unocal-76 | ||
NASCAR High Performance Gear Oil SAE 80W-90 | (США) | ||
Geartex EP-A SAE 80W-90 | Texaco | ||
Geartex EP-C SAE 80W-90 | (США) | ||
Multigear SAE 80W-90 | |||
HP Gear Oil X-18 MD SAE 80/85W-90 | Valvoline (США) | ||
Neste Hypoidi MP SAE 80W-90 | Neste | ||
Neste Gear TO-4 SAE 50 | (Финляндия) | ||
Titan Supergear 8090 MC SAE 80W-90 | Fuchs | ||
Titan Gear HSY SAE 75W-90 | (Германия) | ||
Gear SAE 80W-90 | Teboil | ||
EP SAE 80W-90 | (Финляндия) | ||
Hypoid SAE 80W-90 | |||
Mogul Trans SAE 90 | Mogul | ||
Mogul Trans 90H SAE 90 | (Чехия) | ||
Carrier Hykomol SAE 80W-90 | Mol | ||
Carrier Hixol SAE 80W-90 | (Венгрия) | ||
ТМ-2/90 (БДС 9797-82), SAE 90 | Болгария | ||
ОА-РР13 (CSN 656641) | Словакия | ||
ТСп-10-ЭФО ТУ 38.101701-77 | Dentax Oils SAE 80W | Shell | |
Donax TC Oils SAE 30 | (Англия) | ||
Donax TD SAE 80W | |||
Mobilube GX SAE 80W | Mobil | ||
Mobil Agri Fluid 424 SAE 80W | (США) | ||
Mobil Agri Fluid 422 SAE 80W | |||
Terrac Tractran 9 | BP | ||
Energear Hypo SAE 80W | (Англия) | ||
Energear EP SAE 80W | |||
Energear FE SAE 80W | |||
Esso Gear Oil GX-D SAE 80W | Esso | ||
Esso Gear Oil GP-D SAE 80W | (Германия) | ||
Castrol EP SAE 80W | Castrol | ||
Castrol EPX SAE 80W | (Англия) | ||
Castrol AGRI MP SAE 15W-30 | |||
Rotra HYOB SAE SOW | Agip (Италия) | ||
Hydraulic/Tractor Fluid | Unocal-76 | ||
HT/4 Fluid SAE 30 | (США) | ||
Geartex EP-A SAE SOW | Texaco | ||
Textran HD SAE 30 | |||
Textran TDH | |||
Motul HD SAE 75W-80W | Motul (Франция) | ||
HP Gear Oil X-18 SAE 80 | Valvoline | ||
Trans Gear Oil X-18 SAE 80 | (США) | ||
Neste Gear MJ | Neste | ||
Neste Gear MJ Super | (Финляндия) | ||
Neste Gear TO-4 SAE 30 | |||
Carrier Hykomol Sint, SAE 80W-90 | Mol (Венгрия) | ||
TM-2/85 (БДС 9797-82) SAE 85 | Болгария | ||
OA-PP7 (CSN 656641) | Словакия | ||
Масло гидравлическое «А» ГОСТ 38.1011282-89 | Смесь 40% масла трансмиссионного МТ-16П ГОСТ 6360-83 и 60-% масла веретенного АУ ОСТ 38.01412-86; масло гидравлическое «МГТ» ТУ 38.1011103-87 | Масла для гидромеханической | |
передачи | |||
Donax TM | Shell | ||
Donax TC Oil SAE 10W | (Англия) | ||
Donax TG | |||
Mobil ATF 200 | Mobil | ||
Mobil ATF 220 | (США) | ||
Autran GM-MP | BP | ||
Autran DX II | (Англия) | ||
Autran DX III | |||
Autran 4 SAE 10W | |||
Autran MBX | |||
Esso ATF D | Esso (Германия) | ||
Castrol TQ Dextron III | Castrol | ||
Castrol TQ-D | (Англия) | ||
Super ATF | Unocal-76 | ||
Multi-Purpose ATF | (США) | ||
Texamatic 7045 | Texaco | ||
Texamatic 9330 | (США) | ||
Texamatic 1585 | |||
Textran HD SAE 10 W | |||
Neste Gear MJ 46 | Neste | ||
Neste Torque Fluid C4 | (Финляндия) | ||
Neste ATF-S | |||
Neste ATF-X | |||
Neste ATF-G | |||
Motul Dexron II D | Motul | ||
Motul Dexron III | (Франция) | ||
Renofluid 3000 | Fuchs | ||
(Германия) | |||
Titan ATF 5000 | |||
ATF Type D III | Valvoline | ||
ATF Type D | (США) | ||
Fluid D | Teboil | ||
(Финляндия) | |||
ZIC Dexron II | SK Corporation | ||
ZIC Dexron III | (Корея) | ||
Carrier Hidrofluid A | Mol (Венгрия) | ||
МХП-40Ф (ОН-0271 794-80) | Болгария | ||
ОТ-НР3 (PND 23107-77) | Словакия | ||
Matic | Югославия | ||
Солидол «С» ГОСТ 4366-76 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | Пластичные смазки | |
Retinax Grease HD2 | Shell | ||
Retinax Grease HDX2 | (Англия) | ||
Mobilgrease HP 222 | Mobil | ||
Mobilux EP 2 | (США) | ||
Energrease L21-M | BP (Англия) | ||
Esso Mehrzweckfett V | Esso | ||
Beacon EP 2 | (Германия) | ||
Castrol LM | Castrol (Англия) | ||
Agip MP Grease | Agip (Италия) | ||
NASCAR High Performance Grease | Unocal-76 (США) | ||
Molytex EP-2 | Texaco (США) | ||
Moly Fortfied Multi Purpose Grease | Valvoline | ||
Val-Lith E.P. Grease | (США) | ||
Renolit FLM 2 | Fuchs (Германия) | ||
Neste MP Grease | Neste | ||
(Финляндия) | |||
Multy-Purpose Grease | Teboil | ||
(Финляндия) | |||
ZIC Crown Grease EP | SK Corporation | ||
(Корея) | |||
LZS-2 | Mol (Венгрия) | ||
АФС обикновена НН/ВУ/к-2 | Болгария | ||
К-3 (CSN 656911-82) | Словакия | ||
Mobilgrease HP 222 | Mobil | ||
Mobilux EP 1 | (США) | ||
Cazar K1 | Esso (Германия) | ||
Agip Grease 15 | Agip (Италия) | ||
Megaplex XD Grease | Unocal-76 | ||
Unoba EP Grease | (США) | ||
Hytex EP-1 | Texaco (США) | ||
Renolit AS | Fuchs (Германия) | ||
Neste Rasva 600 | Neste | ||
(Финляндия) | |||
ZIC Crown Grease EP | SK Corporation | ||
(Корея) | |||
АФС обикновена НН/ВУ/к-1 | Болгария | ||
(БДС 1415-82) | |||
KZS-0/1 (Ca) | Mol | ||
LZS-1 | (Венгрия) | ||
A-1 (CSN 656946-62) | Словакия | ||
Renitax Grease HD2 | Shell | ||
Renitax Grease LX2 | (Англия) | ||
Mobilux EP 3 | Mobil | ||
Mobilgrease MP | (США) | ||
Energrease L2 | BP | ||
Energrease LS | (Англия) | ||
Beacon 3 | Esso (Германия) | ||
Spheerol AP3 | Castrol (Англия) | ||
Agip Grease 33 FD | Agip | ||
Agip GP MU | (Италия) | ||
Multi-Purpose Grease | Teboil | ||
(Финляндия) | |||
Unoba EP Grease | Unocal-76 (США) | ||
Hytex УЗ-3 | Texaco (США) | ||
Val-Lith E.P. Grease | Valvoline (США) | ||
LZS-3 | Mol (Венгрия) | ||
ZIC Crown Grease EP | SK Corporation | ||
(Корея) | |||
LT-43 | Польша | ||
NH 2 (PND 25-024-73) | Словакия | ||
ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 | Смазка 158 ТУ 38.101320-77, Литол-24 ГОСТ 21150-87 |
Alvania Grease EP | Shell |
(Англия) | |||
Retinax Grease EP2 | |||
Mobilgrease 28 | Mobil (США) | ||
Energrease LT2 | BP (Англия) | ||
Beacon 325 | Esso (Германия) | ||
Castrol MS 3 Grease | Castrol (Англия) | ||
Agip MP Grease | Agip (Италия) | ||
Renolit MP 2 | Fuchs (Германия) | ||
Unoba EP Grease | Unocal-76 (США) | ||
Hytex EP-2 | Texaco (США) | ||
Moly Fortfied Multi Purpose Grease | Valvoline (США) | ||
Epexelf 2 | Elf (Франция) | ||
ZIC Crown Grease | SK Corporation | ||
(Корея) |